N Type Coaxial Isolators

Nova Microwave offers a line of N Type Coaxial Isolators in various package sizes and frequency bands. N Type Coaxial Isolators are specifically designed for communications applications, military applications, cellular and wireless markets. Reliability, price and manufacturability are optimized at the design stage. N Type Coaxial Isolators are designed to have some RFI and magnetic shielding. N Type Coaxial Isolators are manufactured with high quality materials to ensure optimum performance over the temperature range. To ensure that the magnetic field is stabilized and will not fluctuate over temperature, all N Type Coaxial Isolators are temperature cycled from -50°C to +100°C prior to final test. Standard N Type Coaxial Isolators are supplied with N Type Female connectors and 10 watt terminations. N Type Coaxial Isolators with N Type male connectors, phase matching, counter clockwise rotation, higher reverse power capability, higher shielding along with required intermodulation specifications can be provided upon request. Electrical specifications listed are over the operating temperature range. If the frequency band of interest is not covered, please contact the factory.
FREQUENCY GHZ | MODEL | ISOLATION dB (Min.) | INS. LOSS dB (Max.) | VSWR (Max.) | TEMP ( oC ) | POWER (WATTS) | DIMENSIONS (INCHES) L X W X T | PACKAGE OUTLINE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWD | REV | ||||||||
FREQUENCY GHZ | MODEL | ISOLATION dB (Min.) | INS. LOSS dB (Max.) | VSWR (Max.) | TEMP ( oC ) | FWD | REV | DIMENSIONS (INCHES) L X W X T | PACKAGE OUTLINE |
POWER (WATTS) | |||||||||
0.380-0.470 | 0042IAN | 20 | 0.40 | 1.25 | -20+85 | 250 | 10 | 2.25 X 2.25 X 1.00 | NQ |
0.400-0.500 | 0045IAN | 20 | 0.40 | 1.25 | -20+85 | 250 | 10 | 2.25 X 2.25 X 1.00 | NQ |
0.500-0.600 | 0055IAN | 20 | 0.40 | 1.25 | -20+85 | 250 | 10 | 2.00 X 2.00 X 1.00 | NR |
0.600-0.750 | 0067IAN | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 250 | 10 | 1.75 X 1.75 X 1.00 | NS |
0.700-0.830 | 0076IAN | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 250 | 10 | 1.50 X 1.50 X 0.75 | NT |
0.790-0.960 | 0088IAN | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 250 | 10 | 1.25 X 1.25 X 0.75 | E |
0.900-1.100 | 0100IAN | 23 | 0.35 | 1.20 | -40+85 | 150 | 10 | 1.25 X 1.25 X 0.75 | E |
0.915-0.964 | 0094IAN | 23 | 0.35 | 1.20 | -40+85 | 150 | 10 | 1.25 X 1.25 X 0.75 | E |
0.960-1.215 | 0109IAN | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 150 | 10 | 1.25 X 1.25 X 0.75 | E |
1.100-1.300 | 0120IAN | 23 | 0.35 | 1.20 | -40+85 | 150 | 10 | 1.25 X 1.25 X 0.75 | E |
1.200-1.400 | 0130IAN | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 150 | 10 | 1.25 X 1.25 X 0.75 | E |
1.400-1.600 | 0150IAN | 23 | 0.35 | 1.20 | -40+85 | 150 | 10 | 1.25 X 1.25 X 0.75 | E |
1.500-1.800 | 0165IAN | 23 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 150 | 10 | 1.25 X 1.25 X 0.75 | E |
1.700-2.000 | 0185IAN | 20 | 0.35 | 1.25 | -40+85 | 150 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 | F |
1.700-2.300 | 0200IEN | 20 | 0.40 | 1.25 | -10+70 | 50 | 10 | 1.63 X 1.63 X 0.75 | NY |
1.800-2.100 | 0195IAN | 20 | 0.35 | 1.25 | -40+85 | 150 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 | F |
1.930-1.990 | 0196IAN | 23 | 0.35 | 1.20 | -40+85 | 150 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 | F |
2.000-2.300 | 0215IAN | 20 | 0.35 | 1.25 | -40+85 | 150 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 | F |
2.100-2.400 | 0225IAN | 20 | 0.35 | 1.25 | -40+85 | 150 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 | F |
2.300-2.700 | 0250IAN | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 150 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 | F |
2.400-2.500 | 0245IAN | 23 | 0.35 | 1.20 | -40+85 | 150 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 | F |
2.500-2.900 | 0270IAN | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 150 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 | F |
2.700-3.100 | 0290IEN | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 50 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 | F |
2.800-3.300 | 0305IEN | 20 | 0.40 | 1.25 | -20+85 | 50 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 | F |
3.400-4.200 | 0380IEN | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 50 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 | F |
3.600-4.300 | 0395IEN | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 50 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 | F |
4.200-5.000 | 0460IEN | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 50 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 | F |
4.600-5.400 | 0500IEN | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 50 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 | F |
5.000-6.000 | 0550IEN | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 50 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 | F |
5.400-5.900 | 0565IEN | 23 | 0.35 | 1.20 | -40+85 | 50 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 | F |
5.700-6.800 | 0625IEN | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 50 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 | F |
5.800-6.500 | 0615IEN | 23 | 0.35 | 1.20 | -40+85 | 50 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 | F |
6.000-8.000 | 0700IEN | 20 | 0.40 | 1.25 | -40+85 | 50 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 | F |
6.400-7.200 | 0680IEN | 23 | 0.35 | 1.20 | -40+85 | 50 | 10 | 1.00 X 1.00 X 0.75 | F |
NOTES:
All models come standard with type N female connectors.
Other connector configurations are available upon request.
All models come standard with type N female connectors.
Other connector configurations are available upon request.